Стабилизатор напряжения СНВТ-1000-1, 1 kVA
Стабилизатор напряжения однофазный переносной СНВТ-1000-1, максимальная мощность 1 кВА, тип сервоприводный. Предназначен для стабилизации напряжения 220 В переменного тока частотой 50 Гц потребителей промышленного и бытового назначения. Диапазон рабочего входного напряжения 150 .. 255 В.
Технические характеристики
Тип стабилизатора | электромеханический (сервоприводный) |
Номинальная полная мощность при Uвх=220 В, кВА | 1 |
Максимальный входной ток при cosφ=1, А: | |
СНВТ-1000-1 | 4,5 |
СНВТ-1500-1 | 6,75 |
Диапазон входного напряжения, при котором выдается полная мощность, В | 190...255 |
Диапазон рабочего входного напряжения Uвх, В | 150...255 |
Предельный диапазон входного напряжения Uвх пр, В | 130...280 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ | 2,5 |
Номинальное выходное напряжение Uвых, В | 220 |
Точность поддержания выходного напряжения в диапазоне рабочего входного напряжения, % | 3 |
Напряжение срабатывания защиты от повышенного входного напряжения Uмакс, В | 280±5 |
Напряжение срабатывания защиты от пониженного входного напряжения Uмин, В | 130±5 |
Максимальная кратковременная перегрузка по мощности в течении 10 минут, % | 130 |
Время реакции, мс/В | 20 |
Коэффициент полезного действия | 0,98 |
Степень защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур, °C | -5 ... +40 |
Климатическое исполнение | УХЛ3 |
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов | М1 |
Высота над уровнем моря, м, не более | 2000 |
Допустимая относительная влажность при 25 °С (без конденсации), не более | 80% |
Степень загрязнения среды | 3 |
Монтаж | стационарный |
Масса, кг: | |
СНВТ-1000-1 | 6,3 |
СНВТ-1500-1 | 6,6 |