Зависимость сечения провода от силы тока

Токовые нагрузки на провода, кабели и шнуры, покрытые резиновой или ПХВ изоляцией приведены исходя из расчета максимально допустимого нагрева жилы до 65°C. Температура окружающего воздуха принята равной 25°C, температура земли 15°C. При определении количества проводов или жил многожильного провода, которые прокладываются в одной трубе, не принимаются в расчет нулевые и заземляющие провода. Токовые нагрузки, указанные в нижеприведенной таблице 2, действительны при любом количестве труб и месте их прокладки (на открытом воздухе, внутри помещения, в перекрытиях здания).

Таблица 1. Токовая нагрузка на провода и шнуры с резиновой или ПХВ изоляцией, проложенные открыто.

Сечение жилы, мм2 Диаметр жилы, мм Ток, А
С медными жилами
С алюминиевыми жилами
0.5 0.80 11 -
0.75 0.98 15 -
1.0 1.1 17 -
1.2 1.2 20 18
1.5 1.4 23 -
2 1.6 26 21
2.5 1.8 30 24
3 2.0 34 27
4 2.3 41 32
5 2.5 46 36
6 2.8 50 39
8 3.2 62 46
10 3.6 80 60
16 4.5 100 75
25 5.6 140 105
35 6.7 170 130
50 8.0 215 165
70 9.4 270 210
95 11.0 330 255
120 12.4 385 295
150 13.8 440 340
185 15.3 510 390
240 17.5 605 465
300 19.5 695 535
400 22.6 830 645

Таблица 2. Токовая нагрузка на провода и шнуры с резиновой или ПХВ изоляцией, проложенные в трубе.

А - два одножильных; Б - три одножильных; В - четыре одножильных;
Г - один двухжильный; Д - один трехжильный.

Сечение жилы, мм2 Диаметр жилы, мм Ток, А
С медными жилами С алюминиевыми жилами    
А Б В Г Д А Б В Г Д
0.5 0.80 - - - - - - - - - -
0.75 0.98 - - - - - - - - - -
1.0 1.1 16 15 14 15 14 - - - - -
1.2 1.2 18 16 15 16 14.5 - - - - -
1.5 1.4 19 17 16 18 15 - - - - -
2 1.6 24 22 20 23 19 19 18 15 17 14
2.5 1.8 27 25 25 25 21 20 19 19 19 16
3 2.0 32 28 26 28 24 24 22 21 22 18
4 2.3 38 35 30 32 27 28 28 23 25 21
5 2.5 42 39 34 37 31 32 30 27 28 24
6 2.8 46 42 40 40 34 36 32 30 31 26
8 3.2 54 51 46 48 43 43 40 37 38 32
10 3.6 70 60 50 55 50 50 47 39 42 38
16 4.5 85 80 75 80 80 60 60 55 60 55
25 5.6  115  100 90  100  100 85 80 70 75 65
35 6.7  135  125  115  125  135  100 95 85 95 75
50 8.0  185  170  150  160  175  140  130  120  125  105
70 9.4  225  210  185  195  215  175  165  140  150  135
95 11.0  275  255  225  245  250  215  200  175  190  165
120 12.4  315  290  260  295 -  245  220  200  230  190
150 13.8  360  330 - - -  275  255 - - -
185 15.3 - - - - - - - - - -
240 17.5 - - - - - - - - - -
300 19.5 - - - - - - - - - -
400 22.6 - - - - - - - - - -

Дополнительная информация