Стабилизатор напряжения Simple 0,75 кВА
Стабилизатор напряжения однофазный переносной Simple 0,75 кВА, максимальная мощность 0.75 кВА, тип релейный. Предназначен для стабилизации напряжения 220 В переменного тока частотой 50 Гц потребителей бытового назначения. Диапазон рабочего входного напряжения 125 .. 270 В
Нет в наличии.
Технические характеристики
| Модель стабилизатора Simple | 0.35 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
| Выходная номинальная мощность Рном при входном напряжении 220 В, ВА | 350 | 750 | 1000 | 1500 | |
| Максимальная мощность при выходном напряжении 220 В, Вт | 250 | 500 | 750 | 1000 | |
| Максимальный входной ток Iвх, А | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 4,1 | |
| Входной ток срабатывания электронной защиты от сверхтоков (1,2∙Iвх), А | 1,5 | 2,8 | 4,1 | 5 | |
| Номинальный ток плавкого предохранителя, А | 6 | 6 | 8 | 10 | |
| Наличие функции байпас | есть | ||||
| Диапазон рабочего входного напряжения Uвх, В | 125÷270 | ||||
| Выходное напряжение Uвых, В | 220 | ||||
| Точность поддержания выходного напряжения в рабочем диапазоне входного напряжения, % | ±8 | ||||
| Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения Uмакс, В | 246±4 | ||||
| Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения Uмин, В | 184±4 | ||||
| Срабатывание термозащиты при повышении температуры трансформатора, °С | 85±5 | ||||
| Задержка включения выходного напряжения, с | стандартная | 5±2 | |||
| длительная | 255±2 | ||||
| Эффективность (КПД), % | ≥95 | ||||
| Время реакции, мс | не более 20 | ||||
| Прочность изоляции, В | 1500 | ||||
| Сопротивление изоляции, МОм | ≥2 | ||||
| Длина сетевого шнура, м | 1,05 | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +40 | ||||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 | ||||
| Масса, кг | 1,5 | 1,92 | 2 | 2,12 | |
 
                                                                                                                         (094) 85-80-879
  (094) 85-80-879 
 
 
 mail@schetchiki.com.ua
 mail@schetchiki.com.ua Пн-Пт  9:00-18:00
  Пн-Пт  9:00-18:00 ↔ запрос ч/з
↔ запрос ч/з  
  Радиоуправляемые исполнители ISM диапазона
Радиоуправляемые исполнители ISM диапазона Что такое "Зеленый" тариф?
Что такое "Зеленый" тариф? Как выбрать счетчик
Как выбрать счетчик  Многотарифный учет электроэнергии
Многотарифный учет электроэнергии Тарифы на электро
Тарифы на электро Чем отличается электронный счетчик от индукционного?
Чем отличается электронный счетчик от индукционного? Зависимость сечения провода от силы тока
Зависимость сечения провода от силы тока.png)
_567x185.png)
_567x185.png)
_567x185.png)
_567x185.png)
 
 Аспекты построе-
Аспекты построе- Применение трансформаторов тока
Применение трансформаторов тока Автоматические выключатели, УЗО и дифавтоматы
Автоматические выключатели, УЗО и дифавтоматы Какую лампу выбрать?
Какую лампу выбрать?


